|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | اختبار نفاذية الهواء النسيج التلقائي بالكامل | نطاق الضغط: | 0 ~ 4000Pa انخفاض ضغط الضبط الذاتي |
|---|---|---|---|
| نفاذية الهواء القابلة للقياس: | 0.2 ~ 12000 مم / ثانية | خطأ في القياس: | ≤ ± 1٪ |
| سمك نسيج قابل للقياس: | ≤20 ملم | تعديل حجم الشفط: | تعديل ديناميكي لملاحظات البيانات |
| إبراز: | مقاومة التآكل آلة الاختبار,الغزل تويست اختبار |
||
\n
| المعلمة | \nالمواصفات | \n
|---|---|
| نطاق الضغط | \n0~4000 باسكال انخفاض ضغط ذاتي الضبط | \n
| نفاذية الهواء القابلة للقياس | \n0.2~12000 مم/ثانية | \n
| خطأ القياس | \n≤±1% | \n
| سمك القماش القابل للقياس | \n≤20 مم | \n
| تعديل حجم الشفط | \nتعديل ديناميكي لتغذية البيانات | \n
| إعداد مساحة العينة | \n20 سم² (اختياري: 5 سم²؛ 50 سم²؛ 100 سم²؛ Ø50 مم ≈ 19.6 سم²؛ Ø70 مم ≈ 38.5 سم²) | \n
| ألواح الاختبار | \nتبديل تلقائي، قياس تلقائي | \n
| سعة معالجة البيانات | \n≤ 2500 اختبار | \n
| إخراج البيانات | \nشاشة لمس عالية الدقة؛ طباعة صينية A4؛ واجهة كمبيوتر (اختياري) | \n
| مصدر الطاقة | \nتيار متردد 220 فولت ± 10 فولت 50 هرتز | \n
| الوزن | \n110 كجم | \n
| الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع) | \n600 × 750 × 1250 مم | \n
اتصل شخص: Ms. Fiona Zhong
الهاتف :: +86 135 3248 7540