|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | جهاز اختبار السقوط الدقيق ذو الأعمدة المزدوجة RS-DP-10/12/14 مع توسيد هيدروليكي | اقصى حموله: | 300 كجم |
|---|---|---|---|
| نطاق ارتفاع: | 0 ~ 1200 مم | طريقة اختبار: | الجانب والوجه والزاوية |
| المعايير: | ISTAIA ASTM D5276 | ظرف العمل: | 25 ° ± 3 ° ، 55 ~ 85٪ ر |
| إبراز: | ,,mobile testing equipment |
||
جهاز اختبار السقوط الدقيق ذو الأعمدة المزدوجة RS-DP-10/12/14 مع توسيد هيدروليكي
ميزة:
تعتمد لوحة إسقاط مكونات العبوة عمودًا مزدوجًا للتوجيه ، والتوسيد الهيدروليكي ، ويمكن ضبط ارتفاع السقوط ، ويمكنه القيام باختبار الجانب والوجه والزاوية بارتفاع منخفض.
تخصيص:
ZL-1604 Precision Drop Tester.pdf
| نموذج | RS-DP-10 | RS-DP-12 | RS-DP-14 | |
| اقصى حموله | 200 كجم | 200 كجم | 300 كجم | |
| نطاق ارتفاع | 0 ~ 1000 مم | 0 ~ 1000 مم | 0 ~ 1200 مم | |
| حجم العينة (الحد الأقصى) | L (مم) | 1000 | 1200 | 1200 |
| W (مم) | 1000 | 1200 | 1200 | |
| همم) | 1000 | 1200 | 1200 | |
| حجم اللوحة السفلية | L (مم) | 1900 | 2300 | 2300 |
| W (مم) | 1600 | 1800 | 2200 | |
| همم) | 60 | 60 | 60 | |
| حجم العينة | L (مم) | 1900 | 1900 | 2300 |
| W (مم) | 1800 | 1800 | 2200 | |
| همم) | 2800 | 3100 | 3400 | |
| طريقة اختبار | الجانب والوجه والزاوية | |||
| وزن | 2400 كجم | 2800 كجم | 3400 كجم | |
| المعايير | ISTAIA ASTM D5276 | |||
| ظرف العمل | 25 ° ± 3 ° ، 55 ~ 85٪ ر | |||
اتصل شخص: Ms. Fiona Zhong
الهاتف :: +86 135 3248 7540
الفاكس: 86-0769-3365-7986