|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | جهاز اختبار السقوط الدقيق ذو الأعمدة المزدوجة RS-DP-10/12/14 مع توسيد هيدروليكي | اقصى حموله: | 300 كجم |
|---|---|---|---|
| نطاق ارتفاع: | 0 ~ 1200 مم | طريقة اختبار: | الجانب والوجه والزاوية |
| المعايير: | ISTAIA ASTM D5276 | ظرف العمل: | 25 ° ± 3 ° ، 55 ~ 85٪ ر |
| إبراز: | phone testing equipment,mobile testing equipment |
||
تم تصميم جهاز اختبار السقوط الدقيق ذو عمودين RS-DP-10/12/14 مع توسيد هيدروليكي لاختبار السقوط الموثوق والدقيق للهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية المماثلة. تضمن هذه المعدات قدرات اختبار دقيقة مع تقنية توسيد هيدروليكي متقدمة.
| المعلمة | RS-DP-10 | RS-DP-12 | RS-DP-14 |
|---|---|---|---|
| الحد الأقصى للحمل | 200 كجم | 200 كجم | 300 كجم |
| نطاق الارتفاع | 0 ~ 1000 مم | 0 ~ 1000 مم | 0 ~ 1200 مم |
| حجم العينة (الحد الأقصى) - الطول | 1000 مم | 1200 مم | 1200 مم |
| حجم العينة (الحد الأقصى) - العرض | 1000 مم | 1200 مم | 1200 مم |
| حجم العينة (الحد الأقصى) - الارتفاع | 1000 مم | 1200 مم | 1200 مم |
| حجم اللوحة السفلية - الطول | 1900 مم | 2300 مم | 2300 مم |
| حجم اللوحة السفلية - العرض | 1600 مم | 1800 مم | 2200 مم |
| حجم اللوحة السفلية - الارتفاع | 60 مم | 60 مم | 60 مم |
| حجم العينة الخارجي - الطول | 1900 مم | 1900 مم | 2300 مم |
| حجم العينة الخارجي - العرض | 1800 مم | 1800 مم | 2200 مم |
| حجم العينة الخارجي - الارتفاع | 2800 مم | 3100 مم | 3400 مم |
| طريقة الاختبار | جانب، وجه، زاوية | ||
| الوزن | 2400 كجم | 2800 كجم | 3400 كجم |
| المعايير | ISTA، ASTM D5276 | ||
| ظروف العمل | 25 درجة مئوية ± 3 درجة مئوية، 55-85% رطوبة نسبية | ||
اتصل شخص: Ms. Fiona Zhong
الهاتف :: +86 135 3248 7540