|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | 160mm 6 بوصة مختبر المطاط الساخن / خلاط البلاستيك، فتح اثنين من مطحنة الدرفلة | قطر اللفة: | 160 ملم |
|---|---|---|---|
| طول وجه الأسطوانة: | 350 ملم | سعة الخلط: | 0.002-2.8 كجم |
| سرعة سطح اللفة الأمامية: | 19 دورة في الدقيقة | نسبة الاحتكاك: | 1: 1.35 |
| نطاق فجوة لفة: | 0-6 ملم | نطاق فجوة لفة: | 0-6 ملم |
| قوة القيادة: | 2.2 كيلو واط | ||
| إبراز: | آلة اختبار الشد المطاط,معدات اختبار المطاط |
||
| الموديل | ZL-3018-76 | ZL-3018-120 | ZL-3018-160 | ZL-3018-200 | ZL-3018-230 | ZL-3018-300 | ZL-3018-400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر البكرة (مم) | 76 | 120 | 160 | 200 | 230 | 300 | 400 |
| طول وجه البكرة (مم) | 300 | 350 | 350 | 500 | 650 | 650 | 900 |
| سعة الخلط (كجم) | 0.002-0.6 | 0.002-2 | 0.002-2.8 | 0.002-5 | 0.005-10 | 1-15 | 5-30 |
| سرعة سطح البكرة الأمامية (دورة في الدقيقة) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| نسبة الاحتكاك | 1:1.30 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.35 | 1:1.27 | 1:1.27 | 1:1.27 |
| نطاق فجوة البكرة (مم) | 0-3 | 0-6 | 0-6 | 0-8 | 0-12 | 0-12 | 0-15 |
| قوة القيادة (كيلو واط) | 1 | 1.5 | 2.2 | 7.5 | 11 | 30 | 37 |
| وزن الآلة (كجم) | 160 | 460 | 660 | 860 | 1960 | 2960 | 3800 |
| البعد الكلي (مم) | 1100x400x1180 | 1100x550x1380 | 1200x650x1380 | 2200x750x1380 | 2200x950x1580 | 2600x950x1580 | 5295x1789x170 |
اتصل شخص: Ms. Fiona Zhong
الهاتف :: +86 135 3248 7540
الفاكس: 86-0769-3365-7986