|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | آلة قياس الفيديو باستخدام الحاسب الآلي معدات القياس البصرية | سرعة تشغيل المحور Z: | 0-100 م / ث (اختيار) |
|---|---|---|---|
| صريف الحاكم: | 0.001mm زجاج التقييم | نظام تحديد المواقع العالمي: | مؤشر وضع الليزر |
| هزاز بار: | عصا التحكم ثلاثية المحاور بقاعة "ميغاترون" الألمانية | ضمان: | 12 شهر |
| بطاقة فيديو: | SV-2000 بطاقة ملونة عالية الدقة | محرك: | "TIGER" محرك سيرفو متزامن AC ، دقة تحديد المواقع ≤0.003mm |
| إبراز: | معدات القياس البصري CNC,معدات القياس البصري 220 فولت,آلة قياس تنسيق الفيديو ثلاثية الأبعاد |
||
| الموديل | 3020 | 4030 | 5040 |
|---|---|---|---|
| الشوط (مم) | 300×200×200 | 400×300×200 | 500×400×200 |
| حجم الجهاز (مم) | 850×1300×1500 | 1000×1400×1550 | 1200×1500×1550 |
| حجم الطاولة المعدنية (مم) | 460×360 | 460×360 | 460×360 |
| حجم الزجاج (مم) | 340×250 | 340×250 | 340×250 |
| وزن الجهاز (كجم) | 250 | 350 | 450 |
| وزن تحميل طاولة الزجاج (كجم) | 20 | 25 | 25 |
| دقة قياس X، Y (ميكرومتر) | 3.0+L/150 | ||
| دقة قياس Z (ميكرومتر) | 5.0+L/100 | ||
| سرعة تشغيل محور X، Y | 0-200 مم/ثانية (اختياري) | ||
| سرعة تشغيل محور Z | 0-100 مم/ثانية (اختياري) | ||
| دقة التكرار (مم) | 0.005 | ||
| وضع التشغيل | برنامج | ||
| مسطرة شبكية | 0.001 مم مسطرة زجاجية | ||
| قضيب توجيه محور X، Y | قضيب توجيه داخلي دقيق مضاد للانزلاق المتقاطع | ||
| قضيب توجيه محور Z | قضيب توجيه خطي دقيق من تايوان "Shangyin" من الدرجة H | ||
| برغي قيادة محور Z | برغي كروي طحن من تايوان TBI | ||
| محمل | محمل كروي شعاعي مزدوج الغلاف أصلي من اليابان "NSK" | ||
| محرك | محرك سيرفو متزامن AC "TIGER"، دقة تحديد المواقع ≤0.003 مم | ||
| وحدة تحكم الحركة | ZL4000 (وحدة تحكم كاملة الحلقة المغلقة) | ||
| كاميرا | كاميرا ملونة عالية الدقة SBK-HC536 1/2 بوصة 700 (مع وظيفة توازن اللون الأبيض) | ||
| بطاقة فيديو | بطاقة ملونة عالية الدقة SV-2000 | ||
| مصدر الضوء - ضوء الحافة | مصدر ضوء بارد LED للمظهر الجانبي، ضوء نقل وعدسة مكثفة لإشعاع ضوء متوازي | ||
| مصدر الضوء - ضوء السطح | مصدر ضوء بارد LED رباعي الحلقات وثماني المناطق، يتم التحكم فيه بواسطة البرنامج، يقلل من تلف المكونات الكهربائية | ||
| عدسات بصرية | عدسة قياس متغيرة باستمرار بنسبة 6.5:1 | ||
| نسبة التكبير | تكبير بصري: 0.7~4.5×؛ تكبير الصورة: 24~158X | ||
| نظام تحديد المواقع العالمي | مؤشر موضع الليزر | ||
| عصا التأرجح | عصا تحكم ثلاثية المحاور من ألمانيا "MEGATRON" | ||
| برنامج | برنامج تلقائي بالكامل + مسبار | ||
| كمبيوتر | كمبيوتر صناعي: معالج Intel ثنائي النواة، ذاكرة 4 جيجابايت، قرص صلب 1000 جيجابايت، محرك أقراص DVD، بطاقة رسومات مستقلة 2 جيجابايت، شاشة 19.5 بوصة | ||
| الطاقة | 220 فولت/50 هرتز/3 أمبير | ||
| ظروف العمل | درجة الحرارة 20℃ ±2℃، تغير درجة الحرارة <2℃/ساعة، الرطوبة 30~80% | ||
| طاولة خاصة لمعدات الفيديو | مزود بمصدر طاقة تبديل مدمج، ووحدة تحكم، ومشغل محرك، ومفتاح تحكم في الطاقة، وضوء مؤشر، ومفتاح إيقاف طوارئ، وعجلات متحركة | ||
| الضمان | 12 شهرًا | ||
اتصل شخص: Ms. Fiona Zhong
الهاتف :: +86 135 3248 7540