|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | 55 لتر مختبر بانبري داخلي آلة عجن تشتت المطاط | التدفئة الكهربائية: | 1.2 كيلو واط |
|---|---|---|---|
| تبريد المياه: | 0.2-0.4mpa | محرك القيادة: | 5.5 كيلو واط |
| ضاغط الهواء: | 2.2 كيلو واط | الكلمات الرئيسية: | تسخين الكهرباء ، تبريد المياه |
| وزن: | 300 كجم | ملاحظة: | تسخين الكهرباء وتبريد المياه (خيار) |
| إبراز: | 55 لتر Banbury داخلي خلاط,آلة عجن تشتت المطاط,2.2KW آلة عجن التشتت |
||
\n
| النموذج | \nالوحدة | \nزل 3011-05 | \nZL-3011-1 | \nZL-3011-3 | \nZL-3011-5 | \nZL-3011-10 | \nZL-3011-15 | \nZL-3011-20 | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الحجم | \n(ل) | \n0.5 | \n1 | \n3 | \n5 | \n10 | \n15 | \n20 | \n
| محرك القيادة | \nكيلو | \n1 | \n2.2 | \n5.5 | \n7.5 | \n15 | \n22 | \n30 | \n
| محرك الدوران | \nكيلو | \n0.2 | \n0.2 | \n0.4 | \n0.4 | \n0.75 | \n1 | \n1.5 | \n
| زاوية الدوران | \n\n | 110 | \n110 | \n110 | \n110 | \n110 | \n110 | \n110 | \n
| ضاغط الهواء | \nكيلو | \n2.2 | \n2.2 | \n2.2 | \n2.2 | \n5.5 | \n5.5 | \n5.5 | \n
| تبريد المياه | \nمبا | \n0.2-0.4 | \n0.2-0.4 | \n0.2-0.4 | \n0.2-0.4 | \n0.2-0.4 | \n0.3-0.4 | \n0.3-0.4 | \n
| التدفئة الكهربائية | \nكوايت | \n0.8 | \n0.8 | \n1.2 | \n1.8 | \n1.9 | \n2.1 | \n4 | \n
| الوزن | \nكيلوغرام | \n500 | \n800 | \n1000 | \n1200 | \n2300 | \n2800 | \n4500 | \n
اتصل شخص: Ms. Fiona Zhong
الهاتف :: +86 135 3248 7540