|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | أداة قياس زاوية الاتصال / غونيومتر زاوية الاتصال / قياس زاوية الاتصال | يكتب: | نوع قياسي |
|---|---|---|---|
| منصة التجربة: | 120*150mm | حركة منصة: | يدوي |
| نطاق حركة المنصة: | 60*35*80mm | تكبير العدسة: | 8 مرات |
| دقة الإسقاط: | 0.1μL | الطول الموجي: | 450-480nm |
| إبراز: | جهاز قياس زاوية التلامس مع الضمان,مقياس زاوية التلامس لاختبار المطاط,آلة قياس زاوية التلامس,contact angle goniometer for rubber testing,contact angle measurement machine |
||
جهاز قياس زاوية التلامس/مقياس زاوية التلامس/قياس زاوية التلامس
| تفاصيل معلمات الجهاز | |||
| معلمات الجهاز العامة | |||
| الموديل | ZL-2823A | ZL-2823C | ZL-2823B |
| النوع | النوع الأساسي | النوع القياسي | نوع البحث العلمي |
| الحجم (الطول*العرض*الارتفاع) | 425*150*415 ملم | 560*196*525 ملم | 760*200*640 ملم |
| الوزن | 6 كجم | 11 كجم | 21 كجم |
| نظام منصة العينة | |||
| منصة التجربة | 120*150 ملم | 120*150 ملم | 160*200 ملم |
| حركة المنصة | يدوي | يدوي | يدوي (يمكن ترقيته إلى تلقائي) |
| نطاق حركة المنصة | 60*35*80 ملم | 60*35*80 ملم | 60*35*80 ملم |
| إمالة المنصة | منصة إمالة يدوية (اختياري) | منصة إمالة يدوية (اختياري) | |
| نظام الاستحواذ | |||
| الكاميرا | U2.0 | U2.0 | U3.0 |
| نوع العدسة | عدسة مجهر عالية الدقة | عدسة مجهر عالية الدقة | عدسة مجهر عالية الدقة |
| تكبير العدسة | 6.5 مرات | 8 مرات | 10 مرات |
| التكبير/التصغير | -- | -- | ±3 ملم |
| أقصى سرعة تصوير | 25 إطارًا/ثانية | 50 إطارًا/ثانية | المزيد من النماذج متوفرة |
| تعديل العدسة الأمامي والخلفي | 10 ملم | 30 ملم | 30 ملم |
| تعديل إمالة العدسة | ±10° | ||
| نظام الحقن | |||
| إسقاط العينة | يدوي (يمكن ترقيته إلى تلقائي) | يدوي (يمكن ترقيته إلى تلقائي) | شفط وحقن أوتوماتيكي |
| مبلل | يدوي | يدوي | يدوي (يمكن ترقيته إلى تلقائي) |
| تحديد ارتفاع التلامس الرطب | يدوي | يدوي | يدوي |
| دقة الإسقاط | 0.2 μL | 0.1μL | نظام نانوليتر قابل للترقية |
| طريقة حركة حقن السائل | يدوي | يدوي | يدوي (يمكن ترقيته إلى تلقائي) |
| شوط حركة حقن السائل | 40*10 ملم | 50*50 ملم | 50*50 ملم |
| التحكم في الحقن | نوع المقبض اليدوي | نوع المقبض اليدوي | الرقمنة البرمجية |
| نظام مصدر الضوء | |||
| مصدر الضوء | مربع LED | دائرة LED | التركيز على LED |
| الطول الموجي | 450-480 نانومتر | 450-480 نانومتر | 450-480 نانومتر |
يتوافق مع المعيار:
1. GB/T 24368-2009 (الكشف عن الملوثات الكارهة للماء على سطح الزجاج)؛
2. SY/T5153-2007 (طريقة تحديد قابلية التبلل لصخور الخزان)؛
3. ASTM D 724-99 (2003) (طريقة اختبار قابلية تبليل سطح الورق)
4. ASTM D5946-2004 (قياس زاوية التلامس بين الأغشية البلاستيكية والماء)
5. ISO 15989 (قياس زاوية تلامس الماء للأغشية البلاستيكية والأغشية الرقيقة المعالجة بالتيار الكهربائي)؛
![]()
اتصل شخص: Ms. Fiona Zhong
الهاتف :: +86 135 3248 7540
الفاكس: 86-0769-3365-7986