|
|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| اسم المنتج: | أداة قياس زاوية الاتصال / غونيومتر زاوية الاتصال / قياس زاوية الاتصال | يكتب: | النوع القياسي |
|---|---|---|---|
| منصة التجربة: | 120*150mm | حركة منصة: | يدوي |
| نطاق حركة المنصة: | 60*35*80mm | تكبير العدسة: | 8 مرات |
| دقة الإسقاط: | 0.1μL | الطول الموجي: | 450-480nm |
| إبراز: | جهاز قياس زاوية التلامس مع الضمان,مقياس زاوية التلامس لاختبار المطاط,آلة قياس زاوية التلامس,contact angle goniometer for rubber testing,contact angle measurement machine |
||
| المعلمة | ZL-2823A (النوع الأساسي) | ZL-2823C (النوع القياسي) | ZL-2823B (نوع البحث العلمي) |
|---|---|---|---|
| الحجم (طول*عرض*ارتفاع) | 425*150*415 مم | 560*196*525 مم | 760*200*640 مم |
| الوزن | 6 كجم | 11 كجم | 21 كجم |
| الميزة | ZL-2823A | ZL-2823C | ZL-2823B |
|---|---|---|---|
| منصة التجربة | 120*150 مم | 120*150 مم | 160*200 مم |
| حركة المنصة | يدوي | يدوي | يدوي (قابل للترقية إلى تلقائي) |
| نطاق الحركة | 60*35*80 مم | 60*35*80 مم | 60*35*80 مم |
| إمالة المنصة | - | منصة إمالة يدوية (اختياري) | منصة إمالة يدوية (اختياري) |
| المكون | ZL-2823A | ZL-2823C | ZL-2823B |
|---|---|---|---|
| الكاميرا | U2.0 | U2.0 | U3.0 |
| نوع العدسة | عدسة مجهر عالية الدقة | عدسة مجهر عالية الدقة | عدسة مجهر عالية الدقة |
| تكبير العدسة | 6.5* | 8* | 10* |
| التقريب | - | - | ±3 مم |
| أقصى سرعة تصوير | 25 إطار/ثانية | 50 إطار/ثانية | نماذج أخرى متاحة |
| ضبط العدسة | 10 مم أمامي/خلفي | 30 مم أمامي/خلفي | 30 مم أمامي/خلفي، إمالة ±10° |
| الميزة | ZL-2823A | ZL-2823C | ZL-2823B |
|---|---|---|---|
| عينة القطرة | يدوي (قابل للترقية) | يدوي (قابل للترقية) | شفط وحقن تلقائي |
| مبلل | يدوي | يدوي | يدوي (قابل للترقية إلى تلقائي) |
| تحديد ارتفاع التلامس المبلل | يدوي | يدوي | يدوي |
| دقة الإسقاط | 0.2 ميكرولتر | 0.1 ميكرولتر | نظام نانولتر قابل للترقية |
| طريقة الحركة | يدوي | يدوي | يدوي (قابل للترقية إلى تلقائي) |
| شوط الحركة | 40*10 مم | 50*50 مم | 50*50 مم |
| التحكم في الحقن | نوع مقبض يدوي | نوع مقبض يدوي | رقمنة البرامج |
| الميزة | ZL-2823A | ZL-2823C | ZL-2823B |
|---|---|---|---|
| مصدر الضوء | LED مربع | LED دائري | تركيز على LED |
| الطول الموجي | 450-480 نانومتر | 450-480 نانومتر | 450-480 نانومتر |
اتصل شخص: Ms. Fiona Zhong
الهاتف :: +86 135 3248 7540
الفاكس: 86-0769-3365-7986