|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| فئة الحماية: | IP56 | الارتفاع مع سطح الحزام: | 750 ± 50 ملم |
|---|---|---|---|
| قوة: | 500 واط | الحد الأدنى من القدرة على الكشف: | الرصاص: 0.2 مم، الحديد: 0.28 × 1 مم، الفولاذ المقاوم للصدأ: 0.28 × 1 مم |
| عرض الكشف: | 230 ~ 410 ملم؛ أو العرف | انتاج الأشعة السينية: | ماكس.80 كيلو فولت |
| أقصى ارتفاع للتمرير: | 120 ~ 225 ملم؛ أو العرف | قوة الاستهلاك: | 0.8 كيلو واط |
| درجة مقاومة للماء: | IP66، سهل التنظيف | الأبعاد الخارجية: | 800x860x1580 ملم |
| الجهد االكهربى: | 220 فولت، 240 فولت، 415 فولت، أخرى، 110 فولت، 380 فولت | سرعة الكشف: | الأعلى. 60 م/دقيقة، الحد الأدنى 10 م/دقيقة |
| الحمولة القصوى: | 10 كجم (5 كجم مع السطح، تتجاوز السرعة 40 م / دقيقة) | بيئة البداية: | 0 درجة مئوية ~ 35 درجة مئوية |
| إرسال الأشعة السينية: | الأعلى. الإرسال <1uSv/ساعة | ||
| إبراز: | آلة فحص الأغذية بالأشعة السينية للكشف عن الأجسام الغريبة,نظام التفتيش بالأشعة السينية لصناعة الأغذية مع تصوير عالي الدقة,نظام فحص الأغذية بالأشعة السينية مع الكشف عن الأجسام الغريبة |
||
| البند | ZL-500 | ZL-2300 | ZL-3500D |
|---|---|---|---|
| الحد الأدنى لقدرة الكشف | الرصاص: 0.2 مم، الحديد: 0.28 × 1 مم، الفولاذ المقاوم للصدأ: 0.28 × 1 مم | ||
| مخرج الأشعة السينية | ماكس. 80 كيلو فولت | ماكس. 80 كيلو فولت | ماكس. 80 كيلو فولت |
| سرعة الكشف | ماكس 60m/min دقيقة 10m/min |
أقصى 75، 43 متر/دقيقة دقيقة 10m/min |
أقصى 75، 43 متر/دقيقة دقيقة 10m/min |
| العرض | 230ملم | 270ملم | 410 ملم |
| الحد الأقصى لارتفاع المرور | 120ملم | 175ملم | 225ملم |
| الحمولة القصوى | 10kg (5kg مع السطح، السرعة تتجاوز 40m/min) | ||
| الارتفاع مع سطح الحزام | 750 ± 50 ملم | ||
| شاشة الكمبيوتر | شاشة لمسة 4 15 " | ||
| نظام المعالجة | ويندوز 2000 المهنية | ||
| الطاقة/وزن المنتج | منفذ 220 فولت 320 كجم | منفذ 220 فولت Max. 480kg | منفذ 220 فولت 580 كجم |
| الأبعاد الخارجية | 800x860x1580mm (HxWxD) | 900x685x1600mm (HxWxD) | 1985×915×1790ملم (HxWxD) |
| الطاقة المستهلكة | 0.8كيلوواط | 0.9كيلوواط | 1.6كيلوواط |
اتصل شخص: Ms. Fiona Zhong
الهاتف :: +86 135 3248 7540