|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| حمولة كحد أقصى: | 5 كيلو نيوتن، 1 طن، 2 طن | دقة القوة: | ≤0.5 ٪ |
|---|---|---|---|
| قرار النزوح: | 1/1000 | عرض الاختبار: | 380mm |
| مزود الطاقة: | 220 فولت | وزن الآلة: | 250 كجم |
| حجم الآلة: | 80*55*220 سم | نطاق السرعة: | 0.01-500 مم / دقيقة أو 1000 مم / دقيقة |
| عرض الاختبار الفعال: | 390mm | ضربة الشد: | 800 مم ؛ 1000 مم ؛ 1200 مم |
| سرعة الاختبار: | 0.001 ~ 200 مم / دقيقة؛ 500 مم/دقيقة (1000 مم/دقيقة اختياري) | دقة النزوح: | ±0.5%/±0.2% |
| نطاق التشوه: | الحد الأدنى: 10 مم، المدى الأقصى: 800 مم | قوة: | 0.4kw |
| الوحدات: | كجم، ن، رطل، طن | ||
| إبراز: | 5KN Max Load Universal Testing Machine,0.5% Accuracy Tensile Testing Machine,380mm Testing Width Hounsfield Testing Machine |
||
\n
| النموذج | \nZL-8001 | \n
|---|---|
| الحمولة القصوى | \n5KN، 10KN، 20KN | \n
| الدرجة الدقيقة | \n1٪ /0.5٪ | \n
| نطاق القياس الفعال | \n0.2%~100% ((1 درجة) /0.4%~100% ((0.5 درجة) | \n
| دقة القياس | \nعرض القيمة \u00b11%/عرض القيمة \u00b10.5% | \n
| دقة الجهاز | \nالحمل القصوى 1/200000، بغض النظر عن الداخل والخارج، ثابتة الدقة | \n
| مستشعر الحمل | \nالتكوين الأساسي: جهاز استشعار ((حمل أقصى): واحد. التكوين الموسع: يمكن إضافة المزيد من أجهزة الاستشعار | \n
| عرض الاختبار الفعلي | \n390mm (يمكن توسيعها وفقا لمتطلبات العميل) | \n
| ضربة التوتر الفعالة | \n800mm؛1000mm؛1200mm (يمكن زيادة الارتفاع وفقا لمتطلبات العميل) | \n
| نطاق سرعة الاختبار | \n0.001~200mm/min ؛ 500mm/min (1000mm/min اختيار) | \n
| دقة قياس النزوح | \nالتسامح: 10.5%/ التسامح: 10.2% | \n
| تشوه النظام المقاس | \nالحد الأدنى لفترة: 10 ملم، الحد الأقصى لمدى التشوه: 800 ملم. التشوه الموسع: الحد الأدنى لفترة: 25 ملم، 50 ملم، 100 ملم، نطاق التشوه: 5 ملم، 10 ملم، 25 ملم. | \n
| دقة التشوه المقاس | \nالتسامح: \u00b10.5٪ (وفقا لمتطلبات العميل لاختيار التشوهات الكبيرة أو الصغيرة) | \n
| السلامة | \nحماية الحدود الإلكترونية | \n
| جهاز تحريك منصة الاختبار | \nسريعة / بطيئة سرعتين للتحكم ، يمكن أن يركض | \n
| ارجع | \nالتشغيل اليدوي أو التلقائي. بعد الاختبار، يعود الحديد المتحرك إلى الموقف الأولي بأعلى سرعة بالتشغيل اليدوي أو التلقائي | \n
| الحماية من الإفراط | \nزيادة في الحمل 10٪، حماية تلقائية | \n
| الأجهزة | \nمجموعة من الأجهزة اللاصقة | \n
| حجم الجهاز | \n80x55x220cm (الطول*العرض*الارتفاع) | \n
| نظام الطاقة | \nمحرك خدمة التيار المتردد عالي الأداء + سائق + خرطوشة كرة عالية الدقة | \n
| إمدادات الطاقة | \n220 فولت، 50 هرتز | \n
| القوة | \n0.4 كيلوواط (اعتمادًا على الطلب المختلف على القوة ، باستخدام محرك مختلف) | \n
| وزن الجهاز | \n(حوالي) 250 كجم | \n
| الوحدات | \nالكيلوغرام، N، LB، طن، يمكن تبادلها | \n
اتصل شخص: Ms. Fiona Zhong
الهاتف :: +86 135 3248 7540